UITSLAGEN 4 JUNI 2022:
Amateurs, Belofte (club), Elite (club), Junioren (V)
1 | Tessa Dijksman | 7 | 1:16:16 |
2 | Juul Hubert | 13 | + 0:00:23 |
3 | Gina Hofland | 11 | + 0:00:23 |
4 | Julia Lindhout | 19 | + 0:00:23 |
5 | Elise Timmerman | 34 | + 0:00:23 |
6 | Lieke v.d. Draaij | 8 | + 0:00:23 |
7 | Bente van den Nouweland | 22 | + 0:00:24 |
8 | Puck Pinxt | 24 | + 0:00:24 |
9 | Silke Blei | 4 | + 0:00:24 |
10 | Francien Looije | 20 | + 0:00:24 |
11 | Suzanne Mulder | 21 | + 0:00:24 |
12 | Lieke van Weereld | 32 | + 0:00:25 |
13 | Bibi Verzijl | 30 | + 0:00:25 |
14 | Chantal Verstraten | 29 | + 0:00:25 |
15 | Laura van der Zwaan | 33 | + 0:00:25 |
16 | Lieske Coumans | 5 | + 0:00:25 |
17 | Reinet van der Wal | 31 | + 0:00:25 |
18 | Anouk Bijl | 2 | + 0:00:25 |
19 | Ilona van Ginneken | 10 | + 0:00:25 |
20 | Marieke Keijser | 16 | + 0:00:25 |
21 | Anoek Kuijpers | 18 | + 0:00:26 |
22 | Tessa Kleijn | 17 | + 0:00:26 |
23 | Lisette Schoon | 25 | + 0:00:26 |
24 | Judith Jelsma | 15 | + 0:00:27 |
25 | Nele van Gorp | 35 | + 0:00:32 |
26 | Minna Uusivirta | 26 | + 0:00:28 |
27 | Maud Adriaansen | 1 | + 0:00:42 |
Lieke Beks | 36 | DNF |
Sportklasse (M)
1 | Frans van Winden | 60 | 1:09:03 |
2 | Robbert Schaap | 48 | + 0:00:23 |
3 | Lieven Anthonise | 2 | + 0:00:23 |
4 | Lars Rietveld | 44 | + 0:00:24 |
5 | Bastian de Jong | 27 | + 0:00:25 |
6 | Niels Vink | 57 | + 0:00:26 |
7 | Murat Tunali | 54 | + 0:00:30 |
8 | Edward Sol | 62 | + 0:00:41 |
9 | Dennis Lems | 35 | + 0:00:43 |
10 | Jarco van Binsbergen | 6 | + 0:00:44 |
11 | Wout Roos | 47 | + 0:00:47 |
12 | John Oudshoorn | 41 | + 0:00:47 |
13 | Peter Fils | 16 | + 0:00:47 |
14 | André Kraan | 32 | + 0:00:48 |
15 | Marcel Lambregts | 33 | + 0:00:48 |
16 | Carlo Schierbeek | 49 | + 0:00:48 |
17 | Arjen van Dijk | 14 | + 0:00:48 |
18 | Jeroen Wesselius | 58 | + 0:00:48 |
19 | Jeroen Bijnagte | 5 | + 0:00:49 |
20 | Don de Leeuw | 34 | + 0:00:49 |
21 | Bart Nap | 39 | + 0:00:50 |
22 | Sjoerd Bult | 12 | + 0:00:50 |
23 | Martijn Harteloh | 21 | + 0:00:50 |
24 | Edwin Brouwers | 10 | + 0:00:50 |
25 | Gijs van Lith | 36 | + 0:00:50 |
26 | Thijs van der Bijl | 4 | + 0:00:50 |
27 | Raymond Greep | 17 | + 0:00:50 |
28 | Patrick de Smit | 50 | + 0:00:51 |
29 | Rob Rink | 45 | + 0:00:52 |
30 | Maurice de Keijzer | 28 | + 0:00:52 |
31 | Martijn de Putter | 43 | + 0:00:53 |
32 | Marius van Breda | 9 | + 0:00:53 |
33 | Eddy Hermsen | 25 | + 0:00:54 |
34 | Mark Hermsen | 26 | + 0:00:54 |
35 | Sander van Viegen | 56 | + 0:00:54 |
36 | Frits Boel | 7 | + 0:00:55 |
37 | Arwin van Nieuwkoop | 40 | + 0:00:56 |
38 | Tijmen Pesselse | 61 | + 0:01:04 |
39 | Marc Borst | 8 | + 0:01:04 |
40 | Maxim Harteloh | 22 | + 0:01:13 |
Daniel Kleijn | 29 | DNF | |
Jasper Lounio | 37 | DNF | |
Bart Budding | 11 | DNF | |
Filip Hazenberg | 23 | DNF | |
Menno Driesse | 15 | DNF | |
Ard Veneman | 55 | DNF |
4 Mijl van Papendrecht (hardloopwedstrijd)
HEREN | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Roy Hoornweg | Papendrecht | 19:03 | |
2 | Bas Bodewes | Dordrecht | 21:26 | |
3 | Matthew Harvey | Rotterdam | 21:51 | |
4 | Jimmy van de Koppel | Sleeuwijk | 22:33 | |
5 | Joris Wulfert | Dordrecht | 24:10 | |
6 | Norbert Schild | Sliedrecht | 24:15 | |
7 | Maarten Mannee | Papendrecht | 24:29 | |
8 | Aart van Wijk | Sliedrecht | 27:06 | |
9 | Ronald Tukker | Gorinchem | 27:28 | |
10 | Gerwin Mimpen | Sliedrecht | 28:06 | |
11 | Sami Gamil | Rotterdam | 28:10 | |
12 | Rego Alonso | Papendrecht | 29:03 | |
13 | Willem van Asperen | Hardinxveld-Giessendam | 30:17 | |
14 | Eric Rennert | Papendrecht | 30:31 | |
15 | Jan Visser | Papendrecht | 30:34 | |
16 | Dick Ufkes | ‘s-Gravenhage | 31:21 | |
17 | Michel Stasse | Vuren | 31:39 | |
18 | Albert Martens | Papendrecht | 31:40 | |
19 | Edwin de Weerd | Papendrecht | 39:57 | |
DAMES | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Cora vlot | Alblasserdam | 27:14 | |
2 | Linda Alexandra | Dordrecht | 27:37 | |
3 | Ellen de Jong | Papendrecht | 33:34 | |
4 | Janida Krol | Gorinchem | 35:15 | |
5 | Ilse Stasse | Vuren | 35:19 | |
6 | Marloes van Uden | Papendrecht | 36:09 | |
7 | Elianne Burgers | Zwijndrecht | 37:34 | |
8 | Hedwig Krol | Gorinchem | 38:28 | |
9 | Caroline vd Ree | Zuid-Beijerland | 39:48 | |
10 | Sandra Kannekens | Zuid-Beijerland | 39:48 |
Amateurs, Belofte, Elite, Professional-B (M)
1 | Carlo van den Berg | 4 | 1:46:58 |
2 | Rico van Damme | 18 | + 0:00:06 |
3 | Lucas Janssen | 50 | + 0:00:06 |
4 | Markus Meerbeek | 64 | + 0:00:07 |
5 | Raymond Kreder | 55 | + 0:00:11 |
6 | Niels Immerzeel | 47 | + 0:00:12 |
7 | Jelle van Steekelenburg | 87 | + 0:00:12 |
8 | Sjors Handgraaf | 37 | + 0:00:12 |
9 | Jens Bassa | 2 | + 0:00:12 |
10 | Kelvin van den Dool | 24 | + 0:00:13 |
11 | Nick van der Meer | 62 | + 0:00:13 |
12 | Sten Verzijl | 95 | + 0:00:13 |
13 | Roan Konings | 110 | + 0:00:14 |
14 | Marvin van Spronsen | 86 | + 0:00:14 |
15 | David van den Berg | 5 | + 0:00:15 |
16 | Rick van der Poel | 73 | + 0:00:15 |
17 | Ruben Buitendijk | 15 | + 0:00:15 |
18 | Marino Noordam | 66 | + 0:00:16 |
19 | Wout van Elzakker | 109 | + 0:00:17 |
20 | Niels Boele | 10 | + 0:00:44 |
21 | Frank Stijger | 88 | + 0:00:48 |
22 | Frits van Gemeren | 27 | + 0:00:48 |
23 | Arian Oosthoek | 69 | + 0:00:48 |
24 | Mat van Gorp | 107 | + 0:00:49 |
25 | Delano Swenne | 89 | + 0:00:49 |
26 | Klaas Groenen | 31 | + 0:00:49 |
27 | Simon Haberlah | 35 | + 0:00:49 |
28 | Sven Pijnenburg | 111 | + 0:00:49 |
29 | Quinten Buijs | 14 | + 0:00:50 |
30 | Igor Baars | 1 | + 0:00:50 |
31 | Casper van der Wulp | 104 | + 0:00:50 |
32 | Hermen Bode | 9 | + 0:00:50 |
33 | Coen Groot | 34 | + 0:00:51 |
34 | Raymond Splinter | 85 | + 0:00:51 |
35 | Max Goris | 28 | + 0:00:51 |
36 | Wouter Hopmans | 44 | + 0:00:51 |
37 | Alex Gresnigt | 30 | + 0:00:51 |
38 | Daaf Koemans | 53 | + 0:00:52 |
39 | Milan van der Touw | 91 | + 0:00:52 |
40 | Floris van den Broek | 108 | + 0:00:52 |
41 | Tom Henst | 40 | + 0:00:52 |
42 | Casper Vos | 98 | + 0:00:52 |
43 | Jordi Steenbakkers | 106 | + 0:00:52 |
44 | Floris-Jan van den Berge | 6 | + 0:00:53 |
45 | Ramon Vleugel | 97 | + 0:00:54 |
46 | Sander Lodder | 59 | + 0:00:55 |
47 | Marten Groeneveld | 33 | + 0:00:55 |
48 | Tim Christen | 16 | + 0:01:00 |
49 | Edwin de Graaff | 29 | z.t. |
50 | Bart van den Berg | 3 | z.t. |
51 | Thomas Heurter | 42 | z.t. |
52 | Douwe Boonstra | 11 | z.t. |
53 | Sven Gabriëls | 26 | z.t. |
54 | Jesper Dijksman | 21 | z.t. |
55 | Leon van der Nat | 65 | z.t. |
56 | Stan van Leijsen | 58 | z.t. |
Thijs Koops | 54 | DNF | |
Julian Vlasblom | 96 | DNF | |
Ofke Teekens | 90 | DNF | |
Finn Roumen | 79 | DNF | |
Twan van der Drift | 25 | DNF | |
Vik Smulders | 84 | DNF | |
Mans Boskamp | 12 | DNF | |
Jorrit Slaman | 83 | DNF | |
Pieter Scheerens | 81 | DNF | |
Mário Silva | 82 | DNF | |
Olivier van Pelt | 72 | DNF | |
Christian Dirven | 22 | DNF |